Jurusan dari Kendal
| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga (Rp) |
| Kendal | Jogja | 160.000 |
| Kendal | Klaten | 160.000 |
| Kendal | Magelang | 160.000 |
| Kendal | Boyolali | 180.000 |
| Kendal | Solo | 180.000 |
| Kendal | Sragen | 250.000 |
| Kendal | Kediri | 280.000 |
| Kendal | Batu | 350.000 |
| Kendal | Malang | 350.000 |
| Kendal | Batu | 350.000 |
| Kendal | Kepanjen | 350.000 |
| Kendal | Karangkates | 350.000 |
| Kendal | Wlingi | 350.000 |
| Kendal | Blitar | 350.000 |
| Kendal | Kediri | 350.000 |
| Kendal | Nganjuk | 350.000 |
| Kendal | Ngawi | 300.000 |
| Kendal | Cirebon | 250.000 |
| Kendal | Brebes | 160.000 |
| Kendal | Tegal | 160.000 |
| Kendal | Pemalang | 160.000 |
| Kendal | Pekalongan | 150.000 |
| Cepiring | Jogja | 160.000 |
| Kaliwungu | Jogja | 160.000 |
| Sukorejo | Jogja | 310.000 |
Jurusan dari Semarang
| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga (Rp) |
| Semarang | Jogja | 140.000 |
| Semarang | Salatiga | 140.000 |
| Semarang | Boyolali | 140.000 |
| Semarang | Solo | 180.000 |
| Semarang | Sragen | 200.000 |
| Semarang | Magelang | 140.000 |
| Semarang | Klaten | 140.000 |
| Pelabuhan Tanjung Mas | Jogja | 200.000 |
| Bandara Ahmad Yani | Jogja | 170.000 |
| Semarang | Batu | 250.000 |
| Semarang | Malang | 250.000 |
| Semarang | Kepanjen | 250.000 |
| Semarang | Karangkates | 250.000 |
| Semarang | Wlingi | 250.000 |
| Semarang | Blitar | 250.000 |
| Semarang | Kediri | 250.000 |
| Semarang | Nganjuk | 250.000 |
| Semarang | Ngawi | 250.000 |
* Harga tiket diatas berlaku pula untuk jurusan sebaliknya
